
HU
Encuentra vuelos baratos con Hainan Airlines
Busca vuelos con Hainan Airlines en cientos de webs de viajes en unos segundos
Información útil
Temporada baja | noviembre |
---|---|
Temporada alta | junio |
Preguntas frecuentes sobre volar con Hainan Airlines
Los mejores consejos para volar con Hainan Airlines
Valoraciones de usuarios de Hainan Airlines
Puntuación de los viajeros:
Ordenar por:
Estado del vuelo de Hainan Airlines
Mapa de rutas de Hainan Airlines. ¿A qué destinos vuela Hainan Airlines?
Introduce tu aeropuerto de salida y descubre a qué destinos puedes volar directamente con Hainan Airlines. Si quieres saber si Hainan Airlines tiene vuelos en una ruta determinada, introduce los aeropuertos de salida y llegada antes de hacer clic en el botón de búsqueda.Todas las rutas de vuelos de Hainan Airlines
N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7310 | Cantón (CAN) | Sanya (SYX) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7429 | Zhengzhou (CGO) | Harbin (HRB) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7564 | Zhengzhou (CGO) | Sanya (SYX) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7430 | Zhengzhou (CGO) | Xiamen (XMN) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7372 | Chongqing (CKG) | Haikou (HAK) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7471 | Chongqing (CKG) | Wenzhou (WNZ) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7783 | Changsha (CSX) | Ningbo (NGB) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7797 | Changsha (CSX) | Tianjín (TSN) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7260 | Dalian (DLC) | Dongying (DOY) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7260 | Dongying (DOY) | Cantón (CAN) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7371 | Haikou (HAK) | Chongqing (CKG) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7077 | Haikou (HAK) | Nanchang (KHN) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7319 | Haikou (HAK) | Shangai (SHA) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7065 | Haikou (HAK) | Wuhan (WUH) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7262 | Hangzhou (HGH) | Cantón (CAN) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7467 | Hangzhou (HGH) | Zhuhai (ZUH) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7430 | Harbin (HRB) | Zhengzhou (CGO) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7078 | Nanchang (KHN) | Haikou (HAK) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7784 | Ningbo (NGB) | Changsha (CSX) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7426 | Nankín (NKG) | Chongqing (CKG) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7156 | Nankín (NKG) | Shenzhen (SZX) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7103 | Pekín (PEK) | Dalian (DLC) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7985 | Pekín (PEK) | Moscú (SVO) | 8h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7447 | Pekín (PEK) | Chengdu (TFU) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7322 | Shangai (PVG) | Sanya (SYX) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7320 | Shangai (SHA) | Haikou (HAK) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7986 | Moscú (SVO) | Pekín (PEK) | 7h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7307 | Sanya (SYX) | Cantón (CAN) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7563 | Sanya (SYX) | Zhengzhou (CGO) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7387 | Sanya (SYX) | Wuhan (WUH) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7275 | Shenzhen (SZX) | Chengdu (TFU) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7745 | Shenzhen (SZX) | Xuzhou (XUZ) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7388 | Qingdao (TAO) | Wuhan (WUH) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7248 | Chengdu (TFU) | Pekín (PEK) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7276 | Chengdu (TFU) | Shenzhen (SZX) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7798 | Tianjín (TSN) | Changsha (CSX) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7537 | Wenzhou (WNZ) | Zhengzhou (CGO) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7629 | Wenzhou (WNZ) | Zhuhai (ZUH) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7066 | Wuhan (WUH) | Haikou (HAK) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7388 | Wuhan (WUH) | Sanya (SYX) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7387 | Wuhan (WUH) | Qingdao (TAO) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7429 | Xiamen (XMN) | Zhengzhou (CGO) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7745 | Xuzhou (XUZ) | Hohhot (HET) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7630 | Zhuhai (ZUH) | Wenzhou (WNZ) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7468 | Zhuhai (ZUH) | Hangzhou (HGH) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7259 | Cantón (CAN) | Dongying (DOY) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7261 | Cantón (CAN) | Hangzhou (HGH) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7259 | Dongying (DOY) | Dalian (DLC) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7746 | Hohhot (HET) | Xuzhou (XUZ) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7755 | Shenzhen (SZX) | Hohhot (HET) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7769 | Shenzhen (SZX) | Wenzhou (WNZ) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7746 | Xuzhou (XUZ) | Shenzhen (SZX) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7155 | Shenzhen (SZX) | Nankín (NKG) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7472 | Wenzhou (WNZ) | Chongqing (CKG) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7492 | Xiamen (XMN) | Pekín (PEK) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7235 | Pekín (PEK) | Changsha (CSX) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
7749 | Sanya (SYX) | Shenzhen (SZX) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
7772 | Wenzhou (WNZ) | Shenzhen (SZX) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
7104 | Dalian (DLC) | Pekín (PEK) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | |
7196 | Fuzhou (FOC) | Pekín (PEK) | 2h 55m | • | • | • | • | • | ||
7839 | Ürümqi (URC) | Wuhan (WUH) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7839 | Wuhan (WUH) | Wenzhou (WNZ) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7763 | Shenzhen (SZX) | Lanzhou (LHW) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7089 | Haikou (HAK) | Kunming (KMG) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
7731 | Zhengzhou (CGO) | Hohhot (HET) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | |
7731 | Shenzhen (SZX) | Zhengzhou (CGO) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
7409 | Changsha (CSX) | Chongqing (CKG) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
7236 | Changsha (CSX) | Pekín (PEK) | 2h 45m | • | • | • | • | |||
752 | Dublín (DUB) | Pekín (PEK) | 10h 10m | • | • | • | • | |||
7756 | Hohhot (HET) | Shenzhen (SZX) | 3h 15m | • | • | • | • | |||
751 | Pekín (PEK) | Dublín (DUB) | 11h 10m | • | • | • | • | |||
7293 | Cantón (CAN) | Handan (HDG) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
7455 | Hangzhou (HGH) | Hanzhong (HZG) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
7490 | Harbin (HRB) | Hangzhou (HGH) | 3h 30m | • | • | • | • | |||
7456 | Hanzhong (HZG) | Hangzhou (HGH) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
7762 | Ningbo (NGB) | Shenzhen (SZX) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
7295 | Pekín (PEK) | Fuzhou (FOC) | 3h 0m | • | • | • | • | |||
7579 | Pekín (PEK) | Sanya (SYX) | 4h 10m | • | • | • | • | |||
7987 | Pekín (PEK) | Taipéi (TPE) | 3h 30m | • | • | • | • | |||
7729 | Rizhao (RIZ) | Dalian (DLC) | 1h 15m | • | • | • | • | |||
7330 | Jingzhou (SHS) | Sanya (SYX) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
7329 | Sanya (SYX) | Jingzhou (SHS) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
7761 | Shenzhen (SZX) | Ningbo (NGB) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
7729 | Shenzhen (SZX) | Rizhao (RIZ) | 2h 50m | • | • | • | • | |||
7747 | Shenzhen (SZX) | Taiyuan (TYN) | 3h 5m | • | • | • | • | |||
7735 | Shenzhen (SZX) | Yulin (UYN) | 3h 20m | • | • | • | • | |||
7485 | Chengdu (TFU) | Yulin (UYN) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
7988 | Taipéi (TPE) | Pekín (PEK) | 3h 30m | • | • | • | • | |||
7748 | Taiyuan (TYN) | Shenzhen (SZX) | 3h 15m | • | • | • | • | |||
7736 | Yulin (UYN) | Shenzhen (SZX) | 3h 15m | • | • | • | • | |||
7486 | Yulin (UYN) | Chengdu (TFU) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
7264 | Fuzhou (FOC) | Chongqing (CKG) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | |
7778 | Qionghai (BAR) | Pekín (PEK) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | |
7115 | Haikou (HAK) | Nankín (NKG) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7687 | Haikou (HAK) | Ningbo (NGB) | 2h 55m | • | • | • | • | • | ||
7688 | Ningbo (NGB) | Haikou (HAK) | 2h 50m | • | • | • | • | • | ||
7687 | Ningbo (NGB) | Qingdao (TAO) | 1h 45m | • | • | • | • | • | ||
7688 | Qingdao (TAO) | Ningbo (NGB) | 1h 45m | • | • | • | • | • | ||
7671 | Haikou (HAK) | Hengyang (HNY) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
7201 | Cantón (CAN) | Yichun (YIC) | 1h 40m | • | • | • | ||||
7685 | Dalian (DLC) | Shijiazhuang (SJW) | 1h 35m | • | • | • | ||||
7202 | Dalian (DLC) | Yichun (YIC) | 2h 40m | • | • | • | ||||
7059 | Haikou (HAK) | Jingzhou (SHS) | 2h 10m | • | • | • | ||||
461 | Haikou (HAK) | Vientiane (VTE) | 1h 55m | • | • | • | ||||
7597 | Hangzhou (HGH) | Qingdao (TAO) | 2h 5m | • | • | • | ||||
7920 | Tokio (HND) | Pekín (PEK) | 3h 50m | • | • | • | ||||
7740 | Hanzhong (HZG) | Shenzhen (SZX) | 2h 30m | • | • | • | ||||
7124 | Jixi (JXA) | Pekín (PEK) | 2h 40m | • | • | • | ||||
7364 | Nanning (NNG) | Sanya (SYX) | 1h 15m | • | • | • | ||||
7123 | Pekín (PEK) | Jixi (JXA) | 2h 35m | • | • | • | ||||
7673 | Pekín (PEK) | Hulunbuir (NZH) | 2h 45m | • | • | • | ||||
7187 | Pekín (PEK) | Wuhan (WUH) | 2h 40m | • | • | • | ||||
7686 | Qinhuangdao (SHF) | Shijiazhuang (SJW) | 3h 50m | • | • | • | ||||
7060 | Jingzhou (SHS) | Haikou (HAK) | 2h 10m | • | • | • | ||||
7686 | Shijiazhuang (SJW) | Dalian (DLC) | 1h 30m | • | • | • | ||||
7685 | Shijiazhuang (SJW) | Qinhuangdao (SHF) | 4h 30m | • | • | • | ||||
7598 | Qingdao (TAO) | Hangzhou (HGH) | 2h 0m | • | • | • | ||||
462 | Vientiane (VTE) | Haikou (HAK) | 1h 50m | • | • | • | ||||
7202 | Yichun (YIC) | Cantón (CAN) | 1h 35m | • | • | • | ||||
7201 | Yichun (YIC) | Dalian (DLC) | 2h 35m | • | • | • | ||||
7644 | Hefei (HFE) | Dalian (DLC) | 2h 5m | • | • | • | ||||
7937 | Pekín (PEK) | Praga (PRG) | 9h 55m | • | • | • | ||||
405 | Pekín (PEK) | Vladivostok (VVO) | 2h 20m | • | • | • | ||||
7109 | Pekín (PEK) | Long Point (YLX) | 3h 30m | • | • | • | ||||
7938 | Praga (PRG) | Pekín (PEK) | 9h 20m | • | • | • | ||||
406 | Vladivostok (VVO) | Pekín (PEK) | 2h 50m | • | • | • | ||||
7020 | Zhuhai (ZUH) | Haikou (HAK) | 1h 30m | • | • | • | ||||
7644 | Zhuhai (ZUH) | Hefei (HFE) | 2h 15m | • | • | • | ||||
483 | Haikou (HAK) | Melbourne (MEL) | 9h 30m | • | • | • | ||||
484 | Melbourne (MEL) | Haikou (HAK) | 10h 0m | • | • | • | ||||
7034 | Zhengzhou (CGO) | Haikou (HAK) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | |
7280 | Sanya (SYX) | Pekín (PEK) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7724 | Shangai (PVG) | Shenzhen (SZX) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
7191 | Pekín (PEK) | Xiamen (XMN) | 3h 20m | • | • | • | ||||
7981 | Cantón (CAN) | Taipéi (TPE) | 2h 5m | • | • | |||||
750 | Madrid (MAD) | Shenzhen (SZX) | 12h 35m | • | • | |||||
7928 | Tokio (NRT) | Xi'an (XIY) | 4h 55m | • | • | |||||
7363 | Sanya (SYX) | Nanning (NNG) | 1h 45m | • | • | |||||
749 | Shenzhen (SZX) | Madrid (MAD) | 14h 0m | • | • | |||||
7982 | Taipéi (TPE) | Cantón (CAN) | 2h 10m | • | • | |||||
7927 | Xi'an (XIY) | Tokio (NRT) | 4h 30m | • | • | |||||
7730 | Dalian (DLC) | Rizhao (RIZ) | 1h 20m | • | • | |||||
7294 | Handan (HDG) | Cantón (CAN) | 2h 35m | • | • | |||||
7730 | Rizhao (RIZ) | Shenzhen (SZX) | 2h 45m | • | • | |||||
7206 | Jinan (TNA) | Cantón (CAN) | 2h 45m | • | • | |||||
7154 | Nanning (NNG) | Pekín (PEK) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7866 | Changsha (CSX) | Ürümqi (URC) | 4h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7866 | Xiamen (XMN) | Changsha (CSX) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7777 | Pekín (PEK) | Qionghai (BAR) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | |
7865 | Changsha (CSX) | Xiamen (XMN) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7167 | Pekín (PEK) | Chongqing (CKG) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
6029 | Pekín (PEK) | Yulin (UYN) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7821 | Jinan (TNA) | Shenyang (SHE) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7865 | Ürümqi (URC) | Changsha (CSX) | 4h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7821 | Ürümqi (URC) | Jinan (TNA) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
6030 | Yulin (UYN) | Pekín (PEK) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7840 | Wenzhou (WNZ) | Wuhan (WUH) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7840 | Wuhan (WUH) | Ürümqi (URC) | 4h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7847 | Zhengzhou (CGO) | Ningbo (NGB) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7848 | Zhengzhou (CGO) | Ürümqi (URC) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7848 | Ningbo (NGB) | Zhengzhou (CGO) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7822 | Shenyang (SHE) | Jinan (TNA) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7321 | Sanya (SYX) | Shangai (PVG) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7822 | Jinan (TNA) | Ürümqi (URC) | 4h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7847 | Ürümqi (URC) | Zhengzhou (CGO) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7048 | Shenyang (SHE) | Xiamen (XMN) | 3h 45m | • | • | |||||
7048 | Xiamen (XMN) | Haikou (HAK) | 2h 5m | • | • | |||||
7739 | Shenzhen (SZX) | Hanzhong (HZG) | 2h 35m | • | ||||||
7902 | Vladivostok (VVO) | Xi'an (XIY) | 4h 20m | • | ||||||
7901 | Xi'an (XIY) | Vladivostok (VVO) | 3h 40m | • | ||||||
7968 | Irkutsk (IKT) | Pekín (PEK) | 3h 0m | • | ||||||
7377 | Pekín (PEK) | Hangzhou (HGH) | 2h 25m | • | ||||||
7186 | Yichang (YIH) | Pekín (PEK) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
7222 | Zhuhai (ZUH) | Zhengzhou (CGO) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
7188 | Wuhan (WUH) | Pekín (PEK) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
7764 | Lanzhou (LHW) | Shenzhen (SZX) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7231 | Cantón (CAN) | Wenzhou (WNZ) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
7019 | Haikou (HAK) | Zhuhai (ZUH) | 1h 10m | • | • | • | • | |||
7826 | Aksu (KCA) | Ürümqi (URC) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7894 | Kasgar (KHG) | Ürümqi (URC) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
754 | Mánchester (MAN) | Pekín (PEK) | 10h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
753 | Pekín (PEK) | Mánchester (MAN) | 10h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7825 | Ürümqi (URC) | Aksu (KCA) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7891 | Ürümqi (URC) | Kasgar (KHG) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7026 | Shenzhen (SZX) | Haikou (HAK) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | |
7168 | Chongqing (CKG) | Pekín (PEK) | 2h 35m | • | • | • | ||||
7023 | Haikou (HAK) | Shenzhen (SZX) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | |
7047 | Haikou (HAK) | Xiamen (XMN) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7047 | Xiamen (XMN) | Shenyang (SHE) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
440 | Tokio (NRT) | Pekín (PEK) | 4h 10m | • | • | • | • | |||
439 | Pekín (PEK) | Tokio (NRT) | 3h 35m | • | • | • | • | |||
7909 | Haikou (HAK) | Singapur (SIN) | 3h 40m | • | • | • | ||||
7909 | Yichang (YIH) | Haikou (HAK) | 2h 10m | • | • | • | ||||
7354 | Changsha (CSX) | Sanya (SYX) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
474 | Osaka (KIX) | Pekín (PEK) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | |
7697 | Nankín (NKG) | Taiyuan (TYN) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
473 | Pekín (PEK) | Osaka (KIX) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
7353 | Sanya (SYX) | Changsha (CSX) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
7697 | Sanya (SYX) | Nankín (NKG) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | |
7232 | Wenzhou (WNZ) | Cantón (CAN) | 2h 10m | • | • | • | ||||
7144 | Nanchang (KHN) | Pekín (PEK) | 2h 35m | • | • | • | ||||
7221 | Zhengzhou (CGO) | Zhuhai (ZUH) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
7410 | Chongqing (CKG) | Changsha (CSX) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | |
7263 | Chongqing (CKG) | Fuzhou (FOC) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
7518 | Changsha (CSX) | Haikou (HAK) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
7033 | Haikou (HAK) | Zhengzhou (CGO) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
7185 | Pekín (PEK) | Yichang (YIH) | 2h 30m | • | • | • | ||||
7582 | Pekín (PEK) | Haikou (HAK) | 4h 0m | • | • | • | • | • | ||
7425 | Chongqing (CKG) | Nankín (NKG) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7642 | Changsha (CSX) | Dalian (DLC) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7415 | Hangzhou (HGH) | Jieyang (SWA) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7445 | Hangzhou (HGH) | Taiyuan (TYN) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7642 | Kunming (KMG) | Changsha (CSX) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7416 | Jieyang (SWA) | Hangzhou (HGH) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7445 | Taiyuan (TYN) | Ürümqi (URC) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
429 | Pekín (PEK) | Bangkok (BKK) | 5h 5m | • | • | • | • | • | • | |
7061 | Wuhan (WUH) | Changchun (CGQ) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | |
7292 | Wenzhou (WNZ) | Pekín (PEK) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
7341 | Cantón (CAN) | Chongqing (CKG) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7183 | Zhengzhou (CGO) | Guiyang (KWE) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7342 | Chongqing (CKG) | Cantón (CAN) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7049 | Haikou (HAK) | Guiyang (KWE) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7578 | Hangzhou (HGH) | Pekín (PEK) | 2h 40m | • | • | |||||
7184 | Guiyang (KWE) | Zhengzhou (CGO) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7050 | Guiyang (KWE) | Haikou (HAK) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
492 | Bruselas (BRU) | Pekín (PEK) | 11h 10m | • | • | • | • | • | ||
7789 | Changsha (CSX) | Jinan (TNA) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
7656 | Hefei (HFE) | Taiyuan (TYN) | 2h 5m | • | • | • | • | • | ||
7655 | Hefei (HFE) | Xiamen (XMN) | 1h 45m | • | • | • | • | • | ||
7311 | Nanchang (KHN) | Hohhot (HET) | 2h 30m | • | • | • | • | • | ||
491 | Pekín (PEK) | Bruselas (BRU) | 9h 50m | • | • | • | • | • | ||
7311 | Sanya (SYX) | Nanchang (KHN) | 2h 35m | • | • | • | • | • | ||
7790 | Jinan (TNA) | Changsha (CSX) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
7655 | Taiyuan (TYN) | Hefei (HFE) | 1h 40m | • | • | • | • | • | ||
7656 | Xiamen (XMN) | Hefei (HFE) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
706 | Hong Kong (HKG) | Haikou (HAK) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | |
7744 | Harbin (HRB) | Nankín (NKG) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
7743 | Nankín (NKG) | Harbin (HRB) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | |
748 | Singapur (SIN) | Haikou (HAK) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | |
7081 | Haikou (HAK) | Pekín (PEK) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7698 | Nankín (NKG) | Sanya (SYX) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | |
7698 | Taiyuan (TYN) | Nankín (NKG) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
7940 | Bangkok (BKK) | Haikou (HAK) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7820 | Chongqing (CKG) | Ürümqi (URC) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7939 | Haikou (HAK) | Bangkok (BKK) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7359 | Guiyang (KWE) | Lanzhou (LHW) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7298 | Lanzhou (LHW) | Pekín (PEK) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7349 | Sanya (SYX) | Chongqing (CKG) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7359 | Sanya (SYX) | Guiyang (KWE) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7832 | Tianjín (TSN) | Ürümqi (URC) | 4h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7819 | Ürümqi (URC) | Chongqing (CKG) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7831 | Ürümqi (URC) | Tianjín (TSN) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7233 | Cantón (CAN) | Ningbo (NGB) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
7558 | Chongqing (CKG) | Shenzhen (SZX) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
7107 | Dalian (DLC) | Ningbo (NGB) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
7659 | Dalian (DLC) | Tianjín (TSN) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | |
7015 | Haikou (HAK) | Jieyang (SWA) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | |
7163 | Haikou (HAK) | Wenzhou (WNZ) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
7090 | Kunming (KMG) | Haikou (HAK) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
7234 | Ningbo (NGB) | Cantón (CAN) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
7108 | Ningbo (NGB) | Dalian (DLC) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
7291 | Pekín (PEK) | Wenzhou (WNZ) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
7016 | Jieyang (SWA) | Haikou (HAK) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | |
7725 | Shenzhen (SZX) | Shangai (PVG) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | |
7659 | Tianjín (TSN) | Ningbo (NGB) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
7122 | Taiyuan (TYN) | Haikou (HAK) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7164 | Wenzhou (WNZ) | Haikou (HAK) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
7043 | Haikou (HAK) | Jinan (TNA) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | |
7044 | Jinan (TNA) | Haikou (HAK) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | |
7732 | Zhengzhou (CGO) | Shenzhen (SZX) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
7732 | Hohhot (HET) | Zhengzhou (CGO) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | |
7194 | Tongliao (HUO) | Pekín (PEK) | 1h 45m | • | • | |||||
7919 | Pekín (PEK) | Tokio (HND) | 3h 25m | • | • | |||||
7153 | Pekín (PEK) | Nanning (NNG) | 3h 25m | • | • | |||||
430 | Bangkok (BKK) | Pekín (PEK) | 5h 0m | • | • | • | • | • | ||
765 | Haikou (HAK) | Moscú (SVO) | 10h 10m | • | • | • | ||||
7674 | Hulunbuir (NZH) | Pekín (PEK) | 2h 40m | • | • | • | ||||
766 | Moscú (SVO) | Haikou (HAK) | 9h 40m | • | • | • | ||||
7312 | Hohhot (HET) | Nanchang (KHN) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
7312 | Nanchang (KHN) | Sanya (SYX) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
7360 | Guiyang (KWE) | Sanya (SYX) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7360 | Lanzhou (LHW) | Guiyang (KWE) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
6009 | Pekín (PEK) | Nanchang (KHN) | 2h 40m | • | • | |||||
7603 | Pekín (PEK) | Shangai (SHA) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
7606 | Shangai (SHA) | Pekín (PEK) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
7446 | Taiyuan (TYN) | Hangzhou (HGH) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
7446 | Ürümqi (URC) | Taiyuan (TYN) | 4h 0m | • | • | • | • | • | ||
7287 | Cantón (CAN) | Zhengzhou (CGO) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7151 | Cantón (CAN) | Chengdu (TFU) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7494 | Chongqing (CKG) | Shangai (PVG) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7350 | Chongqing (CKG) | Sanya (SYX) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7693 | Changsha (CSX) | Fuzhou (FOC) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | |
7417 | Changsha (CSX) | Lanzhou (LHW) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
7694 | Changsha (CSX) | Taiyuan (TYN) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
7694 | Fuzhou (FOC) | Changsha (CSX) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | |
